www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Калориферы : Калориферы КСк


Наименование Типоразмер Тип нагревательного элемента Производительность по воздуху, м3/ч Производительность по теплу, кВт Площадь поверхности теплообмена, м2 Длина, мм Высота, мм Габаритная длина, мм Масса, кг Цена, руб
КСк2-1-02 ХЛ3Б 2-1 из сварной трубы 2000 24,2 6,7 578 426 650 19 2 458
КСк2-2-02 ХЛ3Б 2-2 из сварной трубы 2500 31 8,3 703 426 775 22 2 758
КСк2-3-02 ХЛ3Б 2-3 из сварной трубы 3150 39,5 9,9 828 426 900 25 2 983
КСк2-4-02 ХЛ3Б 2-4 из сварной трубы 4000 49,8 11,5 953 426 1025 27 3 392
КСк2-5-02 ХЛ3Б 2-5 из сварной трубы 5000 65,4 14,8 1203 426 1275 33 3 792
КСк2-6-02 ХЛ3Б 2-6 из сварной трубы 2500 32,9 9 578 551 650 25 3 150
КСк2-7-02 ХЛ3Б 2-7 из сварной трубы 3150 42,8 11,2 703 551 775 28 3 475
КСк2-8-02 ХЛ3Б 2-8 из сварной трубы 4000 54,7 13,4 828 551 900 32 3 817
КСк2-9-02 ХЛ3Б 2-9 из сварной трубы 5000 68,4 15,6 953 551 1025 35 4 067
КСк2-10-02 ХЛ3Б 2-10 из сварной трубы 6300 90 20 1203 551 1275 42 4 767
КСк2-11-02 ХЛ3Б 2-11 из сварной трубы 16000 241,2 58,7 1703 1050 1775 114 12 484
КСк2-12-02 ХЛ3Б 2-12 из сварной трубы 25000 374 88,7 1703 1551 1775 166 17 743
КСк3-1-02 ХЛ3Б 3-1 из сварной трубы 2000 37 10,2 578 426 650 25 3 200
КСк3-3-02 ХЛ3Б 3-2 из сварной трубы 2500 47,4 12,7 703 426 775 29 3 642
КСк3-3-02 ХЛ3Б 3-3 из сварной трубы 3150 60 15,2 828 426 900 33 3 983
КСк3-4-02 ХЛ3Б 3-4 из сварной трубы 4000 75,4 17,6 953 426 1025 37 4 667
КСк3-5-02 ХЛ3Б 3-5 из сварной трубы 5000 98,4 22,6 1203 426 1275 45 5 058
КСк3-6-02 ХЛ3Б 3-6 из сварной трубы 2500 50,7 13,8 578 551 650 33 4 375
КСк3-7-02 ХЛ3Б 3-7 из сварной трубы 3150 65,4 17 703 551 775 38 4 825
КСк3-8-02 ХЛ3Б 3-8 из сварной трубы 4000 83,2 20,2 828 551 900 43 5 383
КСк3-9-02 ХЛ3Б 3-9 из сварной трубы 5000 103,5 23,4 953 551 1025 48 5 717
КСк3-10-02 ХЛ3Б 3-10 из сварной трубы 6300 135,6 29,8 1203 551 1275 58 6 783
КСк3-11-02 ХЛ3Б 3-11 из сварной трубы 16000 360 86,4 1703 1051 1775 156 16 368
КСк3-12-02 ХЛ3Б 3-12 из сварной трубы 25000 556,7 130,3 1703 1551 1775 230 23 809
КСк4-1-02 ХЛ3Б 4-1 из сварной трубы 2000 43,4 13,4 578 426 650 30 3 750
КСк4-2-02 ХЛ3Б 4-2 из сварной трубы 2500 58,5 16,6 703 426 775 35 4 308
КСк4-3-02 ХЛ3Б 4-3 из сварной трубы 3150 70,4 19,8 828 426 900 40 4 750
КСк4-4-02 ХЛ3Б 4-4 из сварной трубы 4000 88,7 23 953 426 1025 45 5 225
КСк4-5-02 ХЛ3Б 4-5 из сварной трубы 5000 115,2 29,5 1203 426 1275 55 6 367
КСк4-6-02 ХЛ3Б 4-6 из сварной трубы 2500 59,1 18,1 578 551 650 39 5 333
КСк4-7-02 ХЛ3Б 4-7 из сварной трубы 3150 76,1 22,3 703 551 775 46 5 883
КСк4-8-02 ХЛ3Б 4-8 из сварной трубы 4000 97 26,5 828 551 900 52 6 550
КСк4-9-02 ХЛ3Б 4-9 из сварной трубы 5000 120,9 30,8 953 551 1025 59 7 067
КСк4-10-02 ХЛ3Б 4-10 из сварной трубы 6300 157,6 39,2 1203 551 1275 72 8 351
КСк4-11-02 ХЛ3Б 4-11 из сварной трубы 16000 417,7 114,5 1703 1051 1775 197 21 009
КСк4-12-02 ХЛ3Б 4-12 из сварной трубы 25000 648,4 172,9 1703 1551 1775 293 30 368
КСк2-1-02 ХЛ3Б 2-1 из цельнотянутой трубы 2000 24,2 6,7 578 426 650 19 требует расчёта
КСк2-2-02 ХЛ3Б 2-2 из цельнотянутой трубы 2500 31 8,3 703 426 775 22 требует расчёта
КСк2-3-02 ХЛ3Б 2-3 из цельнотянутой трубы 3150 39,5 9,9 828 426 900 25 требует расчёта
КСк2-4-02 ХЛ3Б 2-4 из цельнотянутой трубы 4000 49,8 11,5 953 426 1025 27 требует расчёта
КСк2-5-02 ХЛ3Б 2-5 из цельнотянутой трубы 5000 65,4 14,8 1203 426 1275 33 требует расчёта
КСк2-6-02 ХЛ3Б 2-6 из цельнотянутой трубы 2500 32,9 9 578 551 650 25 требует расчёта
КСк2-7-02 ХЛ3Б 2-7 из цельнотянутой трубы 3150 42,8 11,2 703 551 775 28 требует расчёта
КСк2-8-02 ХЛ3Б 2-8 из цельнотянутой трубы 4000 54,7 13,4 828 551 900 32 требует расчёта
КСк2-9-02 ХЛ3Б 2-9 из цельнотянутой трубы 5000 68,4 15,6 953 551 1025 35 требует расчёта
КСк2-10-02 ХЛ3Б 2-10 из цельнотянутой трубы 6300 90 20 1203 551 1275 42 требует расчёта
КСк2-11-02 ХЛ3Б 2-11 из цельнотянутой трубы 16000 241,2 58,7 1703 1050 1775 114 требует расчёта
КСк2-12-02 ХЛ3Б 2-12 из цельнотянутой трубы 25000 374 88,7 1703 1551 1775 166 требует расчёта
КСк3-1-02 ХЛ3Б 3-1 из цельнотянутой трубы 2000 37 10,2 578 426 650 25 4 283
КСк3-3-02 ХЛ3Б 3-2 из цельнотянутой трубы 2500 47,4 12,7 703 426 775 29 4 950
КСк3-3-02 ХЛ3Б 3-3 из цельнотянутой трубы 3150 60 15,2 828 426 900 33 5 475
КСк3-4-02 ХЛ3Б 3-4 из цельнотянутой трубы 4000 75,4 17,6 953 426 1025 37 6 292
КСк3-5-02 ХЛ3Б 3-5 из цельнотянутой трубы 5000 98,4 22,6 1203 426 1275 45 7 092
КСк3-6-02 ХЛ3Б 3-6 из цельнотянутой трубы 2500 50,7 13,8 578 551 650 33 5 558
КСк3-7-02 ХЛ3Б 3-7 из цельнотянутой трубы 3150 65,4 17 703 551 775 38 6 292
КСк3-8-02 ХЛ3Б 3-8 из цельнотянутой трубы 4000 83,2 20,2 828 551 900 43 7 058
КСк3-9-02 ХЛ3Б 3-9 из цельнотянутой трубы 5000 103,5 23,4 953 551 1025 48 8 376
КСк3-10-02 ХЛ3Б 3-10 из цельнотянутой трубы 6300 135,6 29,8 1203 551 1275 58 9 059
КСк3-11-02 ХЛ3Б 3-11 из цельнотянутой трубы 16000 360 86,4 1703 1051 1775 156 22 668
КСк3-12-02 ХЛ3Б 3-12 из цельнотянутой трубы 25000 556,7 130,3 1703 1551 1775 230 32 910
КСк4-1-02 ХЛ3Б 4-1 из цельнотянутой трубы 2000 43,4 13,4 578 426 650 30 5 083
КСк4-2-02 ХЛ3Б 4-2 из цельнотянутой трубы 2500 58,5 16,6 703 426 775 35 5 975
КСк4-3-02 ХЛ3Б 4-3 из цельнотянутой трубы 3150 70,4 19,8 828 426 900 40 6 533
КСк4-4-02 ХЛ3Б 4-4 из цельнотянутой трубы 4000 88,7 23 953 426 1025 45 7 258
КСк4-5-02 ХЛ3Б 4-5 из цельнотянутой трубы 5000 115,2 29,5 1203 426 1275 55 9 026
КСк4-6-02 ХЛ3Б 4-6 из цельнотянутой трубы 2500 59,1 18,1 578 551 650 39 6 808
КСк4-7-02 ХЛ3Б 4-7 из цельнотянутой трубы 3150 76,1 22,3 703 551 775 46 7 733
КСк4-8-02 ХЛ3Б 4-8 из цельнотянутой трубы 4000 97 26,5 828 551 900 52 8 693
КСк4-9-02 ХЛ3Б 4-9 из цельнотянутой трубы 5000 120,9 30,8 953 551 1025 59 9 368
КСк4-10-02 ХЛ3Б 4-10 из цельнотянутой трубы 6300 157,6 39,2 1203 551 1275 72 11 268
КСк4-11-02 ХЛ3Б 4-11 из цельнотянутой трубы 16000 417,7 114,5 1703 1051 1775 197 28 768
КСк4-12-02 ХЛ3Б 4-12 из цельнотянутой трубы 25000 648,4 172,9 1703 1551 1775 293 42 536
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки